奥南到普吉岛 — 每日渡轮及接送服务
我们每天提供奥南至普吉岛的服务,将渡轮摆渡与陆路接送相结合,在安达曼海岸这两大热门目的地之间高效连接。最快班次约需55分钟,全天均有多个出发选项。票价从361泰铢起。
- 55 min
- 航行时间
- THB 396
- 起价
- 32
- 运营商
- ~254
- 班次
发船时刻表
船型
| 时间 | 运营商 | 类型 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | BangkokTaxi24 | Charter | 3h 00m |
| 00:00 | Phuket Transfer Travel Andaman | Charter | 3h 30m |
| 00:00 | Kanokwan Travel | Charter | 3h 00m |
| 00:00 | Andaman Taxis | Charter | 3h 00m |
| 00:00 | Ramon Transport Private | Charter | 3h 00m |
| 00:00 | Krabi Limousine | Charter | 3h 15m |
| 00:00 | Green Planet | Charter | 1h 20m |
| 00:00 | Koh Ngai Camping | Van + Charter联程票:酒店/市区接驳 + 渡轮,一次预订。 | 2h 00m |
| 00:00 | King Travel | Charter | 3h 30m |
| 00:00 | At Lanta Vacation | Charter | 3h 00m |
| 00:00 | Thailand Travel Taxi | Charter | 3h 00m |
| 00:00 | Than Car Service | Charter | 4h 00m |
| 00:00 | Gosafe Transport | Charter | 3h 00m |
| 00:00 | Paradise Sea Travel and Tour | Charter | 3h 20m |
| 00:00 | AEC 168 Transport and Travel | Charter | 3h 00m |
| 00:00 | Thubthim Siam Travel | Charter | 2h 35m |
| 00:00 | Torch X | Charter | 2h 19m |
| 00:00 | TP Travel and Tour 1989 | Charter | 3h 30m |
| 00:00 | PL Travel | Charter | 3h 20m |
| 06:00 | Krabi Vijit Tour | Van | 4h 00m |
| 07:00 | Krabi Vijit Tour | Van | 4h 00m |
| 07:30 | Thubthim Siam Travel | Van | 3h 40m |
| 07:30 | K and P Travel and Tour | Van | 4h 30m |
| 08:00 | Krabi Vijit Tour | Van | 4h 00m |
| 08:00 | Andaman Shuttle | Van | 3h 30m |
| 09:00 | Krabi Vijit Tour | Van | 4h 00m |
| 09:00 | Green Planet | Van + Ferry联程票:酒店/市区接驳 + 渡轮,一次预订。 | 2h 30m |
| 09:00 | Krabi Sea Pearl | Van | 4h 00m |
| 09:00 | Krabi Transport and Travel | Van | 3h 30m |
| 10:00 | Green Planet | Ferry | 1h 30m |
| 10:30 | At Lanta Vacation | Van | 3h 00m |
| 10:30 | Krabi Vijit Tour | Van | 4h 00m |
| 10:30 | Green Planet | Van + Ferry联程票:酒店/市区接驳 + 渡轮,一次预订。 | 2h 10m |
| 10:30 | Krabi Transport and Travel | Van | 3h 30m |
| 11:00 | Krabi Vijit Tour | Van | 4h 00m |
| 11:00 | K and P Travel and Tour | Van + Ferry联程票:酒店/市区接驳 + 渡轮,一次预订。 | 1h 30m |
| 11:20 | Green Planet | Ferry | 1h 20m |
| 11:30 | Bundhaya Speed Boat | Ferry | 1h 00m |
| 11:30 | Awaycation Trip | Ferry | 55 min |
| 11:30 | Thubthim Siam Travel | Van + Ferry联程票:酒店/市区接驳 + 渡轮,一次预订。 | 2h 00m |
典型每日班次 — 实时时间和预订见上方。
交通方式说明
- Bus
- 公路巴士段,用于部分行程走陆路时。
- Charter
- 快艇或包船 — 最快的航程,座位较少,票价高于渡轮。
- Ferry
- 更大的船,票价最低、航行最平稳 — 速度较慢,但可载最多乘客(常可载车辆)。
- Van
- 小巴接驳 — 通常是联程票中从酒店或市区接送的路段。
本航线运营商
AEC 168 Transport and Travel
Andaman Shuttle
Andaman Taxis
Andaman Wave Master
At Lanta Vacation
Awaycation Trip
Baan Pun Travel
BangkokTaxi24
Bundhaya Speed Boat
Call Me Taxi
Gosafe Transport
Green Planet
K and P Travel and Tour
Kanokwan Travel
King Travel
Koh Ngai Camping
Koh Yao Sun Smile
Krabi Limousine
Krabi Sea Pearl
Krabi Transport and Travel
Krabi Vijit Tour
Paradise Sea Travel and Tour
Phuket Transfer Travel Andaman
PL Travel
PP Cabana Express
Ramon Transport Private
Thailand Travel Taxi
Than Car Service
Thubthim Siam Travel
Torch X
TP Travel and Tour 1989
TransBaanTon
本航线的码头
奥南坐落于甲米海岸,设有奥南海滩和诺帕拉特塔拉码头两处出发点。我们的联运服务将带您抵达普吉岛的拉沙达码头或查龙码头,具体取决于您选择的线路。旺季期间每天近400个班次,从一早起就能轻松连接这两个热门目的地。
行程实际安排
奥南出发的大多数服务采用渡轮加接送的组合方式,以一张票涵盖海上摆渡和陆路段,既便捷又舒适。安达曼海在11月至4月旱季最为平静,早班出发条件最佳,到达普吉岛后还有整个下午可以安排。
票价约从361泰铢起。诺帕拉特塔拉码头首班于06:00前出发,若需赶上普吉岛的转机航班,有充裕的早班可选。12月和1月两地游客最多,建议提前预订。