Fähre von Koh Samui nach Koh Phangan
Wir betreiben die Fähre von Koh Samui nach Koh Phangan täglich und bringen Sie in kurzer Zeit über den Golf von Thailand auf eine der bekanntesten Inseln des Landes. Die schnellsten Boote schaffen die Strecke in rund 20 Minuten — Preise ab THB 200, rund 52 Abfahrten pro Tag.
- 20 min
- Überfahrt
- THB 200
- Ab
- 12
- Anbieter
- ~110
- Abfahrten
Abfahrtsplan
| Zeit | Anbieter | Typ | Dauer |
|---|---|---|---|
| 06:30 | Seatran Discovery | Charter | 3h 00m |
| 06:30 | Lomprayah | Ferry | 2h 00m |
| 06:30 | Boonsiri High Speed Ferries | Van + FerryKombiticket: Transfer ab Hotel/Ort + Fähre, in einer Buchung. | 2h 00m |
| 07:00 | Lomprayah | Ferry | 1h 30m |
| 07:30 | Boonsiri High Speed Ferries | Van + FerryKombiticket: Transfer ab Hotel/Ort + Fähre, in einer Buchung. | 1h 00m |
| 07:30 | Lomprayah | Ferry | 1h 00m |
| 07:30 | Lomlahkkhirin | Van + FerryKombiticket: Transfer ab Hotel/Ort + Fähre, in einer Buchung. | 1h 00m |
| 07:30 | Seatran Discovery | Van + CharterKombiticket: Transfer ab Hotel/Ort + Fähre, in einer Buchung. | 2h 00m |
| 08:00 | Lomprayah | Ferry | 30 min |
| 08:00 | Seatran Discovery | Ferry + CharterKombiticket: Transfer ab Hotel/Ort + Fähre, in einer Buchung. | 1h 30m |
| 08:00 | Boonsiri High Speed Ferries | Ferry | 30 min |
| 08:00 | Lomlahkkhirin | Ferry | 30 min |
| 08:15 | Phantip 1970 | Charter + FerryKombiticket: Transfer ab Hotel/Ort + Fähre, in einer Buchung. | 3h 15m |
| 08:30 | Faiz Travel and Tour | Van + FerryKombiticket: Transfer ab Hotel/Ort + Fähre, in einer Buchung. | 3h 00m |
| 08:30 | Lomprayah | Ferry | 1h 30m |
| 09:00 | Lomprayah | Ferry | 1h 00m |
| 09:00 | Lomlahkkhirin | Van + FerryKombiticket: Transfer ab Hotel/Ort + Fähre, in einer Buchung. | 1h 00m |
| 09:00 | Echo Travel | Ferry | 30 min |
| 09:15 | Lomprayah | Ferry | 2h 15m |
| 09:30 | Songserm | Ferry | 20 min |
| 09:30 | Songserm Express | Ferry | 20 min |
| 09:30 | Lomprayah | Ferry | 30 min |
| 09:30 | Lomlahkkhirin | Ferry | 30 min |
| 10:00 | Lomprayah | Ferry | 1h 00m |
| 10:30 | Songserm | Ferry | 50 min |
| 10:30 | Koh Tao Booking Center | Ferry | 50 min |
| 10:30 | Songserm Express | Ferry | 20 min |
| 10:30 | Lomprayah | Ferry | 30 min |
| 10:45 | Lomprayah | Ferry | 2h 00m |
| 11:00 | Lomprayah | Ferry | 1h 00m |
| 11:15 | Lomprayah | Ferry | 1h 30m |
| 11:30 | Lomprayah | Ferry | 30 min |
| 11:30 | Songserm Express | Ferry | 20 min |
| 11:45 | Lomprayah | Ferry | 1h 00m |
| 12:00 | Lomprayah | Ferry | 1h 00m |
| 12:15 | Lomprayah | Ferry | 30 min |
| 12:30 | Lomprayah | Ferry | 30 min |
| 13:00 | Lomprayah | Ferry | 1h 00m |
| 13:30 | Lomprayah | Ferry | 30 min |
| 14:00 | Lomprayah | Ferry | 1h 00m |
Typische tägliche Abfahrten — aktuelle Zeiten und Buchung oben.
Transportarten erklärt
- Charter
- Speedboot oder Charter — die schnellste Überfahrt, weniger Plätze und ein höherer Preis als die Fähre.
- Ferry
- Größeres Boot, günstigste Preise und ruhigste Fahrt — langsamer, nimmt aber die meisten Passagiere (oft auch Fahrzeuge) mit.
- Van
- Minivan-Transfer — oft die Abhol-Etappe ab Hotel oder Ort bei einem Kombiticket.
Anbieter auf dieser Strecke
Boonsiri High Speed Ferries
Echo Travel
Faiz Travel and Tour
Haad Rin Queen Speedboat
Koh Tao Booking Center
Krabi Transport and Travel
Lomlahkkhirin
Lomprayah
Phantip 1970
Seatran Discovery
Songserm
Songserm Express
Piers auf dieser Strecke
Abfahrt in Koh Samui
Ankunft in Koh Phangan
Unsere Fähren queren den Golf von Thailand zwischen Koh Samui und Koh Phangan nach einem Fahrplan, der früh am Morgen beginnt. Abfahrten erfolgen vom Bangrak Pier, dem Mae Nam Pier oder dem Nathon Pier an der Nordküste Samuis — alle Verbindungen laufen am Thong Sala Pier ein, dem Haupthafen Koh Phangens und Ausgangspunkt für die Weiterreise auf der Insel.
Überfahrtzeiten und was Sie erwartet
Die schnellsten Überfahrten dauern rund 20 Minuten; einige Verbindungen benötigen je nach Schiff und Anlaufstelle etwas länger. Mit mehreren Anbietern und rund 52 geplanten Abfahrten müssen Sie selten lange warten. Frühe Morgenschiffe ab 06:30 Uhr sind bei Reisenden mit Anschlussverbindungen besonders beliebt.
Im Golf von Thailand sind die Bedingungen in der Trockenzeit von Dezember bis April in der Regel ruhiger. Preise ab THB 200. Vom Thong Sala Pier aus sind alle Teile der Insel schnell zu erreichen.